Niveau 1 - poule C
| Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ||||||
| 1 | CLUB SPORTIF DE BOURGES - 2 | IE - CTC VALLÉE DE LA CREUSE | ||||
| 1 | IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET - 2 | US LA CHATRE | ||||
| 1 | ST DOULCHARD BASKET BALL | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | ||||
| 14/11/2026 | ||||||
| 2 | IE - CTC VALLÉE DE LA CREUSE | ST DOULCHARD BASKET BALL | ||||
| 2 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET - 2 | ||||
| 2 | US LA CHATRE | CLUB SPORTIF DE BOURGES - 2 | ||||
| 21/11/2026 | ||||||
| 3 | CLUB SPORTIF DE BOURGES - 2 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | ||||
| 3 | IE - CTC VALLÉE DE LA CREUSE | US LA CHATRE | ||||
| 3 | ST DOULCHARD BASKET BALL | IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET - 2 | ||||
| 28/11/2026 | ||||||
| 4 | IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET - 2 | CLUB SPORTIF DE BOURGES - 2 | ||||
| 4 | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | IE - CTC VALLÉE DE LA CREUSE | ||||
| 4 | ST DOULCHARD BASKET BALL | US LA CHATRE | ||||
| 05/12/2026 | ||||||
| 5 | CLUB SPORTIF DE BOURGES - 2 | ST DOULCHARD BASKET BALL | ||||
| 5 | US LA CHATRE | CERCLE JEAN MACE BOURGES B - 2 | ||||
| 5 | IE - CTC VALLÉE DE LA CREUSE | IE - CTC ASPTT CHATEAUROUX - LE POINÇONNET BASKET - 2 | ||||
sportsregions
